福彩快乐8 是从 1~80 共80个号码中,任意选择 1~10个号码 进行投注的电脑型福利彩票。每期开奖时,从80个号码中随机开出 20个号码,根据您选择的玩法(选一到选十)以及命中开奖号码的数量,对应获得不同等级的奖金。
下表列出 选一至选十 每种玩法的中奖条件(命中号码个数)及对应的 单注奖金(元)。奖金为固定奖,遇特别奖派奖时以官方公告为准。
| 玩法 | 中奖条件 (命中个数) |
单注奖金 (元) |
说明 |
|---|---|---|---|
| 选一 | 1 | 4.6 | 命中即中 |
| 选二 | 2 | 19 | 需全中 |
| 选三 | 3 | 53 | 全中 |
| 2 | 3 | 中2有奖 | |
| 选四 | 4 | 100 | 全中 |
| 3 | 5 | 中3有奖 | |
| 2 | 3 | 中2有奖 | |
| 选五 | 5 | 1000 | 全中 |
| 4 | 21 | 中4有奖 | |
| 3 | 3 | 中3有奖 | |
| 选六 | 6 | 3000 | 全中 |
| 5 | 30 | 中5有奖 | |
| 4 | 10 | 中4有奖 | |
| 3 | 3 | 中3有奖 | |
| 选七 | 7 | 10000 | 全中 |
| 6 | 288 | 中6有奖 | |
| 5 | 28 | 中5有奖 | |
| 4 | 4 | 中4有奖 | |
| 选八 | 8 | 50000 | 全中 |
| 7 | 800 | 中7有奖 | |
| 6 | 88 | 中6有奖 | |
| 5 | 10 | 中5有奖 | |
| 4 | 3 | 中4有奖 | |
| 选九 | 9 | 300000 | 全中 |
| 8 | 5000 | 中8有奖 | |
| 7 | 400 | 中7有奖 | |
| 6 | 40 | 中6有奖 | |
| 5 | 4 | 中5有奖 | |
| 选十 🏆 | 10 | 5000000 | 头奖500万 |
| 9 | 8000 | 中9有奖 | |
| 8 | 800 | 中8有奖 | |
| 7 | 80 | 中7有奖 | |
| 6 | 5 | 中6有奖 |
福利彩票是国家发行的公益彩票,筹集的公益金用于社会福利和公益事业。
请您理性投注,量力而行,切勿沉迷。 每注2元,贡献一份爱心的同时,享受游戏的乐趣。中奖是运气,不中是常态,保持平常心,快乐购彩。